Hinnat ja maksut
2023
Maksuaihe | Summa | Viitenumero pankkitilille maksamiseen |
Perhejäsenmaksu | 100 € | 8808 |
Aikuisjäsenmaksu (perusjäsenmaksu) | 60 € | 8811 |
Nuorisojäsenmaksu | 40 € | 8824 |
Warttuneiden melontakoulu (sisältää jäsenmaksun suoritusvuodelta) | 120 € | Kurssi 1: 5924 Kurssi 2: 5937 Kurssi 3: 5940 Kurssi 4: 6428 |
Alkeismelontakoulu (5-päiväinen ohjelma, sisältää välipalan ja jäsenmaksun suoritusvuodelta) | 110 € | Maksuun viestiksi oppilas ja melontakoulun numero |
Nuorten jatkomelontakoulu (ratamelontakoulu) | 60 € | Maksuun viestiksi oppilas ja ratamelontakoulu |
Kanoottipaikka | 60 € | 6606 |
Kalustonkäyttömaksu (vuosimaksu on perhekohtainen) | 60 € / vuosi 10 € /pv/ jäsen | 6619 |
Kannatusmaksu | 50 € | 9001 |
Valmennusmaksu (perhekohtainen) | 150 € | 6622 |
Vahderpään leirimaksu (henkilökohtainen) | 150 €, ei-jäseniltä 180 € | |
Kilpailuomavastuu maksu | 5€/kilpailu, laskutus kauden jälkeen |
Maksut tilille: FI30 5104 4540 0218 76 (Kangasalan Osuuspankki), käytäthän jokaiselle maksulajille taulukossa ilmoitettua viitenumeroa. Näin säästät yhteisiä varojamme ja helpotat olennaisesti kirjanpitoa. Kiitos!
Maksuasioihin liittyviin kysymyksiin vastaa rahastonhoitaja (Yhteystiedot). Jäsenrekisteriä ylläpidetään kotisivujen pohjana olevassa Sporttisaitti -järjestelmässä. Jäseneksi liityttyäsi olet velvollinen pitämään omat tietosi ajan tasalla.