Hinnat ja maksut
2026
Maksuaihe | Summa | Viitenumero pankkitilille maksamiseen |
Perhejäsenmaksu (perheellä tarkoitetaan samassa taloudessa asuvia) | 130 € | 8808 |
Aikuisjäsenmaksu (perusjäsenmaksu) | 80 € | 8811 |
Nuorisojäsenmaksu alle 16 vuotias | 50 € | 8824 |
Warttuneiden melontakoulu (vastaa SMSL:n Meloja1 ) (sisältää jäsenmaksun suoritusvuodelta) | 140 € | Kurssi 1: 5924 |
Melontakerho 8-15 -vuotiaille lapsille ja nuorille Huom! Uimataito vaaditaan. Lisätietoa: Melontakerho | Kangasalan Melojat ry (kame.fi) | päätetään myöhemmin Osallistumismaksu koko kesäkaudelle | Maksuun viestiksi osallistujan nimi |
Kajakkipaikka (sisältää kalustonkäyttömaksun) | 100 € | 6606 |
Kalustonkäyttömaksu (vuosimaksu on perhekohtainen, samassa taloudessa asuvat) | 80 € / vuosi | 6619 |
Kannatusmaksu | (Vapaaehtoinen) | 9001 |
Nuorisovalmennusmaksu Avovesikausi 1.4.-30.9. Taso määräytyy nuoren harjoitusryhmän mukaisesti: | H2 H1 K2 | 6622 |
Kilpailuomavastuu -maksu | 10€ / kilpailutapahtuma, laskutus kauden jälkeen | 8866 |
Maksut tilille: FI30 5104 4540 0218 76 (Kangasalan Osuuspankki), käytäthän jokaiselle maksulajille taulukossa ilmoitettua viitenumeroa. Näin säästät yhteisiä varojamme ja helpotat olennaisesti kirjanpitoa. Kiitos!
Maksuasioihin liittyviin kysymyksiin vastaa rahastonhoitaja (Yhteystiedot). Jäsenrekisteriä ylläpidetään kotisivujen pohjana olevassa Sporttisaitti -järjestelmässä. Jäseneksi liityttyäsi olet velvollinen pitämään omat tietosi ajan tasalla.